фокусное расстояние: 15-300mm Фа#: 4.0 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 15-300mm Фа#: 5.5 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 18-275mm Фа#: 5.5 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 18-360mm Фа#: 4.0 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 18-430mm Фа#: 5.5 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 20-420mm Фа#: 4.0 Длина волны: 3.7-4.8mm Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 20-420mm Фа#: 4.0 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 22-450mm Фа#: 5.5 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 22.5-500mm Фа#: 4.0 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 22.58-700mm Фа#: 4.0 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 22.5-700mm Фа#: 5.5 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 22.5-700mm Фа#: 5.5 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 22.58-500mm Фа#: 5.5 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
Наши непрерывные зум-объективы MWlR обеспечивают четкие изображения во всем диапазоне зума с MTF, близким к дифракционному пределу, обеспечивая превосходный диапазон обнаружения, распознавания и идентификации (DRl).
фокусное расстояние: 22.58-700mm Фа#: 4.0 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um
фокусное расстояние: 25-600mm Фа#: 4.0 Длина волны: 3.7-4.8um Детектор: 640×512-15um